/
ღონისძიება
| 2025 / საქართველოს ჩემპიონატი / მოტო ჯიმხანა / პოზიციები / აბსოლუტი | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| პოზ. | მრბოლელი | მოტოციკლი | დრო | დ. ქულა | ქულა | ქულა | ||||
| 1 | 11 ლადო გუდაძეKAWASAKI Z650SR 2022 | KAWASAKI Z650SR 2022 | 01:15.110 | 5 | 31 | 83 | ||||
| 2 | 16 გიგა გვაზავაHANWAY RAW 250 2020 | HANWAY RAW 250 2020 | 21 | 56 | ||||||
| 3 | 7 გიორგი გახელაძეSHERCO 300 SEF-R Factory 2024 | SHERCO 300 SEF-R Factory 2024 | 19 | 19 | ||||||
| 4 | 10 გიორგი ზაქაიძეYAMAHA FZ 150 2023 | YAMAHA FZ 150 2023 | 16 | 16 | ||||||
| 5 | ![]() |
3 ალექსანდრე ბედენაშვილიHANWAY RAW 125 2021 | HANWAY RAW 125 2021 | 11 | 11 | |||||
